जैसा की आप सब जानते होंगे की RRB NTPC का रिजल्ट जारी किया जा चूका है (RRB NTPC CBT 2 Cut Off)और आपको बता दे की रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्नातक स्तरीय एनटीपीसी लेवल-5 और 2 पदों पर नियुक्ति के लिए सीबीटी-2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप सब जानते होंगे की सीबीटी-2 की परीक्षा 13 से 16 जुलाई के बीच में लिया गया था। RRB NTPC CBT 2 Cut Off
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरआरबी की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अगर आप सब यह जानने के लिया आये है की आखिर में कट ऑफ़ कितना जायेगा और आप सब अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे इसके लिए आपको पुरे पोस्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत जरुरी है ताकि आप सबको सब कुछ समझ में आ सके। RRB NTPC CBT 2 Cut Off

जैसा की आपको बता दे की आरआरबी ने कटऑफ भी जारी कर चूका है। वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया है, वे खुद का आंकलन कर पाएंगे। आरआबी ने नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कटऑफ जारी कर दिया है। वहीं, सबसे चौंकाने वाली बात है कि ओबीसी के अभ्यार्थियों का कटऑफ ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों से अधिक होने वाला है। ऐसा एक बोर्ड में नहीं, कई बोर्ड में देखने को मिल रहा है। RRB NTPC CBT 2 Cut Off
आपको बता दे की ओबीसी के उम्मीदवारों का कटऑफ लगभग सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के आसपास है। इसमें मात्र दो से तीन प्रतिशत का अंतर देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आरआरबी पटना के लेवल दो की परीक्षा में ओबीसी का कटऑफ 77 प्रतिशत गया हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 72 प्रतिशत तक आया है। इसी तरह से आरआरबी मुजफ्फरपुर में लेवल दो की परीक्षा में ओबीसी का कटऑफ 75 प्रतिशत जा चूका है। ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 71 प्रतिशत जा चूका है। RRB NTPC CBT 2 Cut Off
आपको बता दे की इसके पहले आरआरबी ने लेवल 6 और 4 का रिजल्ट जारी किया था। वहीं सफल उम्मीदवारों को अगले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चूका है। चयनित उम्मीदवारों का रोल नंबर जारी किया जा चूका है। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट 12 अगस्त से शुरू किया जाने वाला है। RRB NTPC CBT 2 Cut Off
शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट से पहले अंग्रेजी या हिन्दी टाइपिंग में से कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर चयन नहीं करेंगे तो अंग्रेजी टाइपिंग मान लिया जायेगा। आरआरबी ने सीबीटी-2 रिजल्ट के अलावा कटऑफ भी जारी कर दिया है। आपको बता दे की बिहार के हजारों छात्र भी परीक्षा में शामिल हुए थे। RRB NTPC CBT 2 Cut Off
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022
The official RRB NTPC CBT 2 cut-off marks has been announced on 18th July 2022 for Pay Level 2 & 5 in the online mode on the official websites of RRBs along with the RRB NTPC CBT 2 Result and RRB NTPC CBT 2 Score Card for the CBT 2 exam. The cut-off marks has been released category-wise separately for each zone.
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022- Level 5
Check RRB NTPC CBT 2 Cut Off Marks for Pay Level 5 zone-wise.
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022 [LEVEL-5] | |||||||||
RRB NTPC Chennai CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
73.2773 | 61.17647 | 53.78151 | 70.2521 | 64.87395 | 51.42857 | 40.67797 | — | 36.30252 | – |
RRB NTPC Ahmedabad CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
75.29412 | 65.88235 | 56.13446 | 70.2521 | 67.89916 | 49.41176 | 39.32773 | — | 36.30252 | — |
RRB NTPC Bengaluru CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
80 | 69 | 64.66667 | 77 | 74.3333 | 50 | — | — | 37.3333 | — |
RRB NTPC Bhopal CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
79.32 | 65.21 | 54.45 | 73.94 | 65.88 | 49.07 | 36.30 | 34.28 | 36.30 | — |
RRB NTPC Jammu CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
74 | 60 | 56.33 | 71 | 67.33 | — | — | — | — | — |
RRB NTPC Kolkata CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
77 | 64.87395 | 56.33333 | 72.66667 | 70.92437 | 49 | 36.63865 | 38 | 36 | — |
RRB NTPC Bhubaneswar CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
70.33333 | 51.66667 | 42 | 65.66667 | 63.66667 | 48 | — | — | 37.33333 | — |
RRB NTPC Ranchi CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
81.0084 | 69.2437 | 60.5042 | 78.99159 | 76.30252 | 48.06723 | — | 42.35294 | 37.31092 | — |
RRB NTPC Mumbai CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
67 | 55.66667 | 47 | 62.66667 | 56.66667 | 48 | 37.33333 | 41.33333 | 36.66667 | — |
RRB NTPC Muzzafarpur CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
70.66667 | 51.33333 | 47 | 63.33333 | 66 | 48.66667 | — | — | — | — |
RRB NTPC Secunderabad CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
78.31933 | 68.57143 | 66.21849 | 76.63866 | 74.95798 | 48.06723 | 37.64706 | — | 36.30252 | — |
RRB NTPC Malda CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
83.36135 | 72.26891 | 62.85714 | 81.34454 | 80.33614 | 52.77311 | — | — | 41.34454 | — |
RRB NTPC Ajmer CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
84.70588 | 71.26051 | 76.97479 | 81.0084 | 76.97479 | 48.06723 | 39.66386 | 51.42857 | 38.31933 | 48.40336 |
RRB NTPC Siliguri CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
71.33333 | 60.84033 | 47.39496 | 66.66667 | 63.33333 | — | — | — | — | — |
RRB NTPC Bilaspur CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
74.66667 | 59 | 50.66667 | 70.66667 | 71 | — | 36 | — | 42 | — |
RRB NTPC Patna CBT 2 Cut Off- Level 5
|
|||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
83.36135 | 68.2353 | 69.91596 | 79.32773 | 75.29412 | 48.06723 | 39.32773 | 32.94118 | 36.39252 | 57.81512 |
RRB NTPC Allahabad CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
82.68908 | 71.93277 | 67.22689 | 81.0084 | 78.99159 | 48.06723 | 36.97479 | 37.31092 | 36.97479 | 48.06723 |
RRB NTPC Thiruvananthapuram CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
76.63866 | 58.48739 | 65.21009 | 76.30252 | 66.21849 | 49.7479 | — | — | 43.36134 | — |
RRB NTPC Chandigarh CBT 2 Cut Off- Level 5 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
76.97479 | 63.86554 | 61.51261 | 69.57983 | 67.56303 | 48.06723 | 38.65546 | — | 36.30252 | 53.10925 |
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022- Level 2
Check RRB NTPC CBT 2 Cut Off Marks for Pay Level 2 zone-wise.
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022 [LEVEL-2] | |||||||||
RRB NTPC Chennai CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
65.3333 | 53.67521 | 49 | 62 | 56.3333 | 56.3333 | — | — | 36.5812 | – |
RRB NTPC Ahmedabad CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
75.3333 | 63.66667 | 59 | 70 | 67.22689 | 49.33333 | — | — | 37.64706 | – |
RRB NTPC Bengaluru CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
83.36135 | 73.27731 | 69.2437 | 80.33614 | 76.97479 | 49.07463 | 39.66386 | — | 39.32773 | 61.84874 |
RRB NTPC Bhopal CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
73 | 58.33 | 49 | 68 | 57.66 | 50 | 42.66 | — | 36 | — |
RRB NTPC Jammu CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
76.30 | 62.52 | 56.47 | 71.59 | 66.89 | — | — | — | — | — |
RRB NTPC Kolkata CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
77.98319 | 66.44067 | 59.15967 | 73.94958 | 70.58824 | 48.06723 | 36.63865 | — | 36.94915 | — |
RRB NTPC Bhubaneswar CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
76.97479 | 62.85714 | 51.09244 | 73.27731 | 69.2437 | 48.06723 | — | 43.69748 | 36.97479 | 56.47059 |
RRB NTPC Mumbai CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
74.662185 | 65.21009 | 60.5042 | 71.26051 | 65.21009 | 48.06723 | 43.38983 | — | 36.30252 | — |
RRB NTPC Muzzafarpur CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
80.67227 | 62.18488 | 59.15967 | 75.29412 | 71.93277 | 48.06723 | — | — | 45.04202 | — |
RRB NTPC Secunderabad CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
86 | 74.33333 | 70.58824 | 84.03361 | 80 | 48.40336 | 36 | — | 36 | 48 |
RRB NTPC Malda CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
80 | 67.33333 | 57.33333 | 76.66667 | 74.66667 | 48.33333 | 62 | — | 37.66667 | 49 |
RRB NTPC Ajmer CBT 2 Cut Off- Level 2- RRB NTPC CBT 2 Cut Off | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
78.33333 | 64 | 64.33333 | 74.33333 | 70 | 48 | — | 30.33333 | 36 | — |
RRB NTPC Siliguri CBT 2 Cut Off- Level 2 RRB NTPC CBT 2 Cut Off | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
72.54237 | 62.18488 | 49.7479 | 67.89916 | 62.18488 | 51.09244 | — | — | — | — |
RRB NTPC Patna CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
80.33333 | 62.33333 | 64 | 77 | 72.66667 | 48.66667 | — | — | 36.33333 | — |
RRB NTPC Bilaspur CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
81.34454 | 67.89916 | 60.16807 | 78.31933 | 77.98319 | 49.41176 | — | — | 36.63865 | — |
RRB NTPC Allahabad CBT 2 Cut Off- Level 2-RRB NTPC CBT 2 Cut Off | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
81 | 70 | 64.33333 | 77.33333 | 76 | 48 | 37 | 30.33333 | 36 | 50.33333 |
RRB NTPC Thiruvananthapuram CBT 2 Cut Off- Level 2 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
78 | 58.33333 | 64 | 75 | 67.33333 | 48 | 43.66667 | — | 40.66667 | 50.66667 |
RRB NTPC Chandigarh CBT 2 Cut Off- Level 2-RRB NTPC CBT 2 Cut Off | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
79.66667 | 67 | 65.88235 | 74.28572 | 70.66667 | 48.06723 | 37 | — | 36 | — |
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022- Level 6
The candidates who had appeared for RRB NTPC CBT 2 for Pay Level 6 exam conducted on 09th & 10th May 2022 can check region-wise RRB NTPC CBT 2 Cut Off.
RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2022 [LEVEL-6] | |||||||||
RRB NTPC Chennai CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
64.0678 | 48.96551 | 48.47458 | 56.27118 | 53.89831 | 49.15254 | 41.35594 | 46.44068 | 36.61017 | – |
RRB NTPC Bengaluru CBT 2 Cut Off- Level 6-RRB NTPC CBT 2 Cut Off | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
71.33333 | 55.33333 | 51 | 63.33333 | 62.33333 | 48 | – | 31.66667 | 36.33333 | – |
RRB NTPC Muzaffarpur CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
75.25424 | 53.89831 | 58.30508 | 66.10169 | 65.76272 | 48.13559 | 36.27119 | – | 50.50848 | – |
RRB NTPC Ajmer CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
55.33333 | 36 | 42 | 47.33333 | 48 | 48 | 39 | – | 36 | – |
RRB NTPC Thiruvananthapuram CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
55.33333 | 36 | 42 | 47.33333 | 48 | 48 | 39 | – | 36 | – |
RRB NTPC Guwahati CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
66.33333 | 49.33333 | 38.66667 | 58.66667 | 53.66667 | 57.66667 | – | – | 40.33333 | – |
RRB NTPC Chandigarh CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
74.23729 | 55.59322 | 58.64407 | 62.71187 | 60 | 48.13559 | 36.61017 | – | 36.27119 | 51.52543 |
RRB NTPC Bhopal CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
72.20339 | 56.61017 | 48.47458 | 61.69492 | 57.9661 | 48.13559 | 42.03389 | – | 36.27119 | – |
RRB NTPC Ranchi CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
78.66667 | 60.66667 | 52 | 72.66667 | 67.33333 | 48.66667 | 41.33333 | 40 | 36.66667 | – |
RRB NTPC Ahemdabad CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
61.01695 | 50.16949 | 46.44068 | 54.57627 | 49.15254 | 49.15254 | 45.08474 | 50.84746 | 37.28814 | — |
RRB NTPC Mumbai CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
72.88136 | 55.9322 | 55.9322 | 63.93162 | 63.05085 | 48.13559 | 36.94915 | 39.32204 | 36.5812 | — |
RRB NTPC Bhubaneshwar CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
66.44067 | 48.47458 | 35.25424 | 57.9661 | 56.27118 | 48.47458 | — | — | 38.64407 | — |
RRB NTPC Siliguri CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
69.15254 | 55.25423 | 46.10169 | 61.01695 | 56.27118 | 51.52543 | – | 36.27119 | 52.88136 | – |
RRB NTPC Bilaspur CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
66.10169 | 53.22034 | 45.42373 | 62.71187 | 59.32203 | 54.91525 | 36.94915 | 32.54237 | 36.27119 | – |
RRB NTPC Malda CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
74.91526 | 59.31034 | 51.86441 | 68.81356 | 67.45762 | 49.15254 | 40 | – | 37.28814 | – |
RRB NTPC Secunderabad CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
72 | 55.66667 | 53.66667 | 64.33333 | 60.66667 | 48 | 36 | – | 36 | – |
RRB NTPC Allahabad CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
77.62712 | 61.01695 | 60.33898 | 69.1525 | 67.79661 | 48.13559 | 36.94915 | 33.8983 | 36.27119 | 62.0339 |
RRB NTPC Jammu CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
68 | 47.66667 | 45.33333 | 60.33333 | 54.33333 | — | 42.33333 | — | 37 | — |
RRB NTPC Kolkata CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
75.66667 | 62.33333 | 56 | 67 | 67.66667 | 48 | 36 | 35.33333 | 36 | 52.66667 |
RRB NTPC Gorakhpur CBT 2 Cut Off- Level 6 | |||||||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | Ex-SM | ||||
UR | SC | ST | OBC | EWS | |||||
72.33333 | 55.33333 | 49.33333 | 64.33333 | 63.33333 | 49.66667 | — | 34 | 36.66667 | 59.66667 |
RRB NTPC CBT 1 Cut off 2021 (Zone-wise)
Have a look at the zone-wise RRB NTPC Cut Off 2021 marks from the below table as released officially. RRB NTPC Cut-Off is based on the total number of vacancies, the total number of candidates applied for the exam and the difficulty level of the exam. RRB NTPC CBT 2 Cut Off
The zone-wise official cut-off has been updated as released on the official website http://www.rrbcdg.gov.in/. On 30th March 2022, RRB NTPC Ranchi, Chennai, Secunderabad Cut Off has been released. RRB NTPC CBT 2 Cut Off
आपके काम की हर महत्वपूर्ण खबर और अपडेट उपलब्ध है हमारे इस वेबसाइट पर। चाहे हो रोजगार से जुड़ी खबर या हो योजनाओं संबंधी जानकारी हर अपडेट और हर खबर आपको मिलेगी हमारे इस वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई खबर प्रकाशित करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस पोस्ट के नीचे बॉक्स में दिया गया है।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे तेज और पहले प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे तेज मिल जायेगा और आपसे आपके काम की कोई भी महत्वपूर्ण खबर नहीं छूटती पायेगी।

हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते है ताकि कोई भी लेटेस्ट जॉब हो या कोई योजना हम आपको सबसे पहले पहुचाये
JOIN TELEGRAM LINK | CLICK HERE |
OFFICIAL WEBSITE | CLICK HERE |